| 符号 | 描述 | 报价货币 | 长(点数) | 短线(点数) |
| 澳元CAD | 澳元兑加元 | 计算机辅助设计 | -55 | -54.25 |
| 澳元兑瑞郎 | 澳元兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -33.8 | -38.92 |
| 澳元兑日元 | 澳元兑日元 | 日元 | -50.26 | -51.19 |
| 澳元新西兰元 | 澳元兑新西兰元 | 新西兰元 | -61.92 | -60.24 |
| 澳元/美元 | 澳元兑美元 | 美元 | -35.63 | -34.89 |
| 计算机辅助设计高频 | 加元兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -34.06 | -43.44 |
| 加元日元 | 加元兑日元 | 日元 | -53.76 | -55.51 |
| 瑞士法郎日元 | 瑞士法郎兑日元 | 日元 | -83.78 | -78.95 |
| 欧元澳元 | 欧元兑澳元 | 澳元 | -93.52 | -92.67 |
| 欧元兑加元 | 欧元兑加元 | 计算机辅助设计 | -87.41 | -85.45 |
| 欧元兑瑞郎 | 欧元兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -39.98 | -44.3 |
| 欧元/英镑 | 欧元兑英镑 | 英镑 | -35.04 | -34.57 |
| 欧元匈牙利福林 | 欧元兑匈牙利福林 | 匈牙利福林 | -270.96 | -265.26 |
| 欧元/日元 | 欧元兑日元 | 日元 | -70.14 | -71.09 |
| 欧元挪威克朗 | 欧元兑挪威克朗 | 挪威克朗 | -700.16 | -700.16 |
| 欧元新西兰元 | 欧元兑新西兰元 | 新西兰元 | -105.09 | -92.95 |
| 欧洲波兰国家铁路公司 | 欧元兑波兰兹罗提 | 波兰兹罗提 | -307.85 | -307.85 |
| 欧元瑞典克朗 | 欧元兑瑞典克朗 | 瑞典克朗 | -725.38 | -725.38 |
| 欧盟 | 欧元兑土耳其里拉 | 尝试 | -5206.16 | -3008.69 |
| 欧元/美元 | 欧元兑美元 | 美元 | -47.28 | -45.7 |
| 英镑澳元 | 英镑兑澳元 | 澳元 | -102.05 | -101.07 |
| 英镑兑加元 | 英镑兑加元 | 计算机辅助设计 | -98.05 | -96.71 |
| 英镑兑瑞郎 | 英镑兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -62.85 | -67.92 |
| 英镑日元 | 英镑兑日元 | 日元 | -89.59 | -91.25 |
| 英镑新西兰元 | 英镑兑新西兰元 | 新西兰元 | -116.56 | -112.55 |
| 英镑美元 | 英镑兑美元 | 美元 | -72.01 | -70.84 |
| 新西兰加元 | 新西兰元兑加元 | 计算机辅助设计 | -51.25 | -48.28 |
| 新西兰脱欧公投 | 新西兰元兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -32.58 | -35.69 |
| 新西兰元日元 | 新西兰元兑日元 | 日元 | -44.37 | -49.1 |
| 纽元/美元 | 新西兰元兑美元 | 美元 | -27.34 | -27.34 |
| 新加坡元日元 | 新加坡元兑日元 | 日元 | -49.17 | -56.18 |
| 美元兑加元 | 美元兑加元 | 计算机辅助设计 | -58.78 | -58.78 |
| 美元兑瑞郎 | 美元兑瑞士法郎 | 瑞士法郎 | -44.13 | -50.63 |
| 美元离岸人民币 | 美元兑人民币 | 离岸人民币 | -529.48 | -454.88 |
| 美元丹麦克朗 | 美元兑丹麦克朗 | 丹麦克朗 | -467.38 | -478.59 |
| 美元港币 | 美元兑港元 | 港币 | -543.67 | -517.75 |
| 美元匈牙利福林 | 美元兑匈牙利福林 | 匈牙利福林 | -241.13 | -234.44 |
| 美元日元 | 美元兑日元 | 日元 | -63.92 | -67.09 |
| 美元墨西哥比索 | 美元兑墨西哥比索 | 墨西哥比索 | -138.3 | -136.31 |
| 美元挪威克朗 | 美元兑挪威克朗 | 挪威克朗 | -662.26 | -668.33 |
| 美元波兰兹罗提 | 美元兑波兰兹罗提 | 波兰兹罗提 | -281.7 | -285.05 |
| 美元瑞典克朗 | 美元兑瑞典克朗 | 瑞典克朗 | -720.02 | -737.13 |
| 美元新加坡元 | 美元兑新加坡元 | 新加坡元 | -90.47 | -96 |
| 美元土耳其里拉 | 美元兑土耳其里拉 | 尝试 | -4991.88 | -2839.36 |
| 美元/南非兰特 | 美元兑南非兰特 | 南非兰特 | -303.01 | -271.35 |
| 南非兰特日元 | 南非兰特兑日元 | 日元 | -42.74 | -45.61 |
| 美元卢布 | 美元兑俄罗斯卢布 | 擦 | -1206.02 | -1061.29 |
| 符号 | 描述 | 报价货币 | 长(点数) | 短线(点数) |
| 比特币美元 | 比特币兑美元 | 美元 | -114029 | -114029 |
| BCHUSD | 比特币现金与美元 | 美元 | -6900 | -6900 |
| ETHUSD | 以太坊 vs. 美元 | 美元 | -6656 | -6656 |
| LTC美元 | 莱特币与美元 | 美元 | -132 | -132 |
| XRP美元 | 瑞波币兑美元 | 美元 | -100 | -100 |
| DOGEUSD | 狗狗币与美元 | 美元 | -1000 | -1000 |
| DSHUSD | 达世币与美元 | 美元 | -110 | -105 |
| XLMUSD | 恒星币与美元 | 美元 | -100 | -100 |
| XMRUSD | 门罗币与美元 | 美元 | -179 | -176 |
| ADAUSD | 卡尔达诺与美元 | 美元 | -200 | -200 |
| 符号 | 描述 | 报价货币 | 长(点数) | 短线(点数) |
| 哈尔滨 | 黄金兑欧元 | 欧元 | -121.61 | -119.39 |
| 黄金/美元 | 黄金兑美元 | 美元 | -146.74 | -144.05 |
| XPDUSD | 钯金兑美元 | 美元 | -295.14 | -291.35 |
| XPTUSD | 铂金兑美元 | 美元 | -80.52 | -78.95 |
| XAGEUR | 白银兑欧元 | 欧元 | -26.89 | -26.59 |
| XAGUSD | 白银兑美元 | 美元 | -32.45 | -32.09 |
| 布伦特 | 布伦特原油现货 | 美元 | -140 | -140 |
| USOIL.c | 西德克萨斯中质原油现货 | 美元 | -180 | -180 |
| CC.f | 美国可可期货 | 美元 | -173 | -169.5 |
| USCOF.f | 美国咖啡期货 | 美元 | -1 | -1 |
| 缔约方会议 | 铜期货 | 美元 | -15.46 | -15.46 |
| CT.f | 美国棉花期货 | 美元 | -1 | -0.96 |
| NGAS.f | NGAS期货 | 美元 | -8.16 | -8.1 |
| SB.f | 美国糖期货 | 美元 | -54 | -54 |
| USCORN.f | 玉米期货 | 美元 | -1077 | -1055.73 |
| 大豆 | 大豆期货 | 美元 | -2543.5 | -2492.94 |
| 美国小麦和小麦生产协会 | 小麦期货 | 美元 | -1179.25 | -1155.77 |
| UKBREN.f | 布伦特原油期货 | 美元 | -1.4 | -1.38 |
| USOIL.fu | 西德克萨斯中质原油期货 | 美元 | -178 | -176.6 |
| 符号 | 描述 | 报价货币 | 长(点数) | 短线(点数) |
| 200澳元 | 澳大利亚200现金指数 | 澳元 | -2840 | -2855 |
| DE40 | 德国40现金指数 | 欧元 | -1022 | -1022 |
| ES35 | 西班牙35现金指数 | 欧元 | -66 | -66 |
| F40 | 法国40现金指数 | 欧元 | -48 | -48 |
| JP225 | JPN225 | 日元 | -173800 | -173800 |
| N25 | 荷兰25现金指数 | 欧元 | -344 | -344 |
| 斯托克50指数 | 欧元50现金指数 | 欧元 | -28 | -28 |
| 英国100 | 英国100现金指数 | 英镑 | -443 | -443 |
| 美国技术中心 | NAS100 | 美元 | -984 | -965 |
| US500 | 标普500指数 | 美元 | -275 | -269 |
| US30 | 道琼斯30指数 | 美元 | -2223 | -2179 |
| SWI20 | 瑞士20现金指数 | 瑞士法郎 | -13594 | -13594 |
| 符号 | 描述 | 报价货币 | 长(点数) | 短线(点数) |
| 苹果 | 苹果 | 美元 | -42 | -42 |
| 德国 | 阿迪达斯·萨洛蒙 | 欧元 | -7 | -6 |
| 美国国际集团 | 美国国际集团 | 美元 | -1 | -1 |
| 宾夕法尼亚州AIRF | 法航 - 荷航 | 欧元 | -10 | -10 |
| 德国阿尔维格 | 安联集团 | 欧元 | -5 | -4 |
| 亚马逊 | 亚马逊 | 美元 | -62 | -59 |
| 禁止 | 波音 | 美元 | -12 | -11 |
| 巴巴 | 阿里巴巴 | 美元 | -21 | -20 |
| BAC.N | 美国银行 | 美元 | -1 | -1 |
| 德国拜耳 | 拜耳公司 | 欧元 | -2 | -1 |
| 德国宝马集团 | (宝马)Bay Mot Werke | 欧元 | -2 | -1 |
| 法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 | 欧元 | -1 | -1 |
| 中国 | 花旗集团 | 美元 | -2 | -1 |
| CBKG.DE | 德国商业银行 | 欧元 | -1 | -1 |
| 思科 | 思科系统 | 美元 | -1 | -1 |
| CVX.N | 雪佛龙 | 美元 | -3 | -2 |
| 德国DAIGn.DE | 戴姆勒股份公司 | 欧元 | -1 | -1 |
| 达诺 | 达能 | 欧元 | -2 | -1 |
| 德国联邦铁路公司 | 德意志银行 | 欧元 | -2 | -2 |
| eBay | 易趣 | 美元 | -2 | -1 |
| FN | 福特汽车 | 美元 | -2 | -2 |
| FB.OQ | 美元 | -126 | -125 | |
| 通用汽车 | 通用汽车 | 美元 | -1 | -1 |
| 谷歌 | Alphabet Inc C类 | 美元 | -10 | -10 |
| GS.N | 高盛集团 | 美元 | -6 | -5 |
| IBE.MC | 伊比德罗拉 | 欧元 | -3 | -3 |
| IBM.N | IBM | 美元 | -4 | -3 |
| 国际贸易公司 | 英特尔 | 美元 | -1 | -1 |
| 强生公司 | 强生公司 | 美元 | -4 | -4 |
| 摩根大通 | 摩根大通 | 美元 | -3 | -2 |
| KO.N | 可口可乐 | 美元 | -1 | -1 |
| LHAG.DE | 汉莎航空 | 欧元 | -3 | -2 |
| LVMH集团 | LVMH | 欧元 | -280 | -270 |
| 男人 | 万事达卡 A 类 | 美元 | -10 | -8 |
| 麦当劳 | 麦当劳 | 美元 | -6 | -5 |
| 微软 | 微软 | 美元 | -14 | -14 |
| NFLX.OQ | Netflix | 美元 | -40 | -40 |
| 奥林巴斯 | 甲骨文 | 美元 | -2 | -1 |
| PFE.N | 辉瑞 | 美元 | -3 | -3 |
| AXP.N | 美国运通 | 美元 | -81 | -79 |
| PG.N | 宝洁公司 | 美元 | -4 | -3 |
| 高通公司 | 高通 | 美元 | -3 | -3 |
| 圣何塞 | 桑坦德银行 | 欧元 | -1 | -1 |
| 德国锡根 | 西门子 | 欧元 | -3 | -3 |
| 松巴 | 法国兴业银行 | 欧元 | -4 | -3 |
| 田纳西州 | 美国电话电报公司 | 美元 | -1 | -1 |
| 梯瓦制药 | 梯瓦制药工业公司 | 美元 | -4 | -3 |
| TOTF.PA | 全部的 | 欧元 | -1 | -1 |
| 特斯拉 | 特斯拉汽车公司 | 美元 | -108 | -105 |
| 越南 | 签证 | 美元 | -6 | -5 |
| VOW_p.DE | 大众汽车公司 | 欧元 | -4 | -3 |
| XOM.N | 埃克森美孚 | 美元 | -1 | -1 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 美元 | -1 | -1 |
| AMD.OQ | 超微半导体公司 | 美元 | -71 | -69 |
| CRON.OQ | 克罗诺斯集团 | 美元 | -2 | -2 |
| 优步 | 优步 | 美元 | -1 | -1 |
| MMM.N | 3M公司 | 美元 | -5 | -4 |
| 百度 | 百度公司 | 美元 | -4 | -3 |
| BRKb.N | 伯克希尔·哈撒韦公司 B | 美元 | -144 | -142 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 美元 | -51 | -42 |
| DAL.N | 达美航空公司 | 美元 | -1 | -1 |
| GILD.OQ | 吉利德科学公司 | 美元 | -2 | -2 |
| 米高梅 | 米高梅国际度假村 | 美元 | -5 | -4 |
| MCO | 穆迪公司 | 美元 | -8 | -7 |
| LCID.US | Lucid Group Inc 差价合约 | 美元 | -2 | -2 |
| CCU.US | 美国啤酒公司 | 美元 | -5 | -5 |
| NKE.N | 耐克公司 | 美元 | -50 | -45 |
| NRG.N | NRG能源公司 | 美元 | -1 | -1 |
| NVDA.OQ | NVIDIA公司 | 美元 | -239 | -227 |
| SHOP.N | Shopify公司 | 美元 | -32 | -27 |
| 星巴克 | 星巴克公司 | 美元 | -2 | -2 |
| KHC.OQ | 卡夫亨氏公司 | 美元 | -1 | -1 |
| 行程.OQ | TripAdvisor公司 | 美元 | -1 | -1 |
| 迪斯 | 华特迪士尼公司 | 美元 | -4 | -3 |
| WIX.OQ | Wix.com 有限公司 | 美元 | -9 | -8 |
| ZM.OQ | Zoom 视频通信公司 | 美元 | -8 | -7 |
| 摩德纳 | Moderna公司(纳斯达克股票代码:MCL) | 美元 | -22 | -22 |
| 蔚来 | 蔚来汽车 A 类 ADR(纽约证券交易所) | 美元 | -20 | -20 |
| 美国铝业公司 | 美国铝业公司纽约证券交易所 | 美元 | -1 | -1 |
| 通用电气 | 通用电气公司纽约证券交易所 | 美元 | -1 | -1 |
| 美国航空 | 美国航空集团(AAL)-纳斯达克 | 美元 | -1 | -1 |
| 贝宝 | PayPal控股公司 | 美元 | -4 | -4 |
| 索尼 | 索尼公司,纽约证券交易所(美国) | 美元 | -6 | -6 |
| 硬币 | Coinbase Global,纽约证券交易所(美国) | 美元 | -129 | -129 |
| 洛克希德 | 洛克希德·马丁公司,纽约证券交易所(美国) | 美元 | -7 | -6 |
| 联合利华 | 联合利华 | 欧元 | -1 | -1 |
| 梅利 | MercadoLibre公司(MELI) | 美元 | -560 | -560 |
| 巴布亚新几内亚 | 信贷公司有限公司 | 美元 | -55 | -55 |
| 质量管理 | 智利基米卡矿业公司 SA ADR B (SQM) | 美元 | -33 | -33 |
| 奎宁科 | 奎能科(QUINENCO) | 中电 | -1066 | -1066 |
| BDC.CL | 智利银行(SN)(智利) | 中电 | -500 | -500 |
| SIM.MX | Grupo Simec, SAB De CV (SIMECB) | 墨西哥比索 | -294 | -294 |
| GMB.MX | 墨西哥集团 SAB | 墨西哥比索 | -120 | -120 |
| GFB.MX | 银行金融集团 | 墨西哥比索 | -220 | -220 |
| GMX.MX | 墨西哥运输有限公司 | 墨西哥比索 | -40 | -40 |
| 贸易协调局 | 塔塔咨询服务有限公司(印度) | 印度卢比 | -1338 | -1338 |
| 因菲 | 印孚瑟斯有限公司(印度) | 印度卢比 | -640 | -640 |
| 巴蒂尔 | 巴帝电信有限公司(印度) | 印度卢比 | -286 | -286 |
| 巴伊菲南 | 巴贾吉金融有限公司(印度) | 印度卢比 | -2863 | -2863 |
| MIZ.JP | 瑞条金融集团 | 日元 | -1000 | -1000 |
| 哈伊马角 | 乐天集团 | 日元 | -400 | -400 |
| KIK.JP | 龟甲万公司 | 日元 | -2800 | -2800 |
| NIP.JP | 日本通运公司 | 日元 | -3200 | -3200 |
| SBC日本 | 软银集团 | 日元 | -2500 | -2500 |
| ANA.JP | 全日空控股公司 | 日元 | -1200 | -1200 |
| RAKB.JP | 乐天银行有限公司 | 日元 | -10 | -10 |
| 东芝 | 特康股份有限公司 (2321) | 新台币 | -2 | -2 |
| TMTK.TW | 曜越科技 | 新台币 | -30 | -30 |
| 华硕台湾 | 华硕电脑公司 | 新台币 | -120 | -120 |
| 微星科技 | 微星国际公司 | 新台币 | -50 | -50 |
| HTC.TW | HTC电脑制造 | 新台币 | -25 | -25 |
| 台达电子 | 台达电子股份有限公司 | 新台币 | -110 | -110 |
| Dlink.TW | D-Link公司 | 新台币 | -20 | -20 |
| 宏碁 | 宏碁公司 | 新台币 | -20 | -20 |
| 台灣 | 台湾半导体制造公司 | 新台币 | -200 | -200 |
| ARMC.SA | 沙特阿美 | 特区 | -5 | -5 |
| SISE.TR | Sisecam资源有限公司 | 尝试 | -40 | -40 |
| 泰国 | 土耳其航空 | 尝试 | -95 | -95 |
| BIMAS.TR | BIM 批发商有限公司 | 尝试 | -105 | -105 |
| 胆固醇 | 科奇控股 | 尝试 | -80 | -80 |
| 埃玛尔 | 伊玛尔地产公共股份公司(EMAR) | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| 阿布扎比国家石油公司 | 阿布扎比国家石油分销公司 PJSC | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| SLK.EM | Salik 公司 PJSC | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| ADCB.EM | 阿布扎比商业银行 PJSC (ADCB) | 自动体外除颤器 | -4 | -4 |
| BRG.EM | 博禄公司 | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| EITDU.EM | 阿联酋综合电信公司(私营股份公司,DU) | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| 经内镜 | 阿联酋国民银行公开股份公司 (ENBD) | 自动体外除颤器 | -5 | -5 |
| 东欧与东非 | 阿联酋电信 (ETISALAT) | 自动体外除颤器 | -10 | -10 |
| ADAV.EM | 阿布扎比航空公司 | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| BRJL.EM | 博吉尔控股 | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| 艾拉·EM | 阿拉伯航空公共股份公司 | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| ADIB.EM | 阿布扎比伊斯兰银行 PJSC | 自动体外除颤器 | -4 | -4 |
| 达纳 | 达纳天然气私人股份公司 | 自动体外除颤器 | -200 | -200 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| FADB.EM | 第一阿布扎比银行 PJSC | 自动体外除颤器 | -8 | -8 |
| ALDR.EM | 阿布扎比阿尔达尔地产 PJSC | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| TAQA.EM | 阿布扎比国家能源公司 PJSC | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| 电力水力发电厂 | 阿联酋中央冷却系统公司 | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| CBD.EM | 迪拜商业银行 | 自动体外除颤器 | -2 | -2 |
| 比亚特·埃姆 | 巴亚纳特人工智能公司 | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| 适应性EM | 阿布扎比港 | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| 免疫组化 | 国际控股公司 | 自动体外除颤器 | -200 | -200 |
| DTC电磁阀 | 迪拜出租车公司 | 自动体外除颤器 | -20 | -20 |
| 迪斯比 | 迪拜伊斯兰银行 PJSC | 自动体外除颤器 | -3 | -3 |
| 艾伦·埃姆 | 安萨尔金融 | 自动体外除颤器 | -20 | -20 |
| PJXC.BR | Petrobras SA - 巴西国家石油公司 | 欧元 | -2 | -2 |
| PGAS.MY | 马来西亚国家石油天然气有限公司 | 马来西亚林吉特 | -70 | -70 |
| MBANK.MY | 马来亚银行有限公司 | 马来西亚林吉特 | -40 | -40 |
| 福克斯新闻台 | 富士康科技股份有限公司 | 新台币 | -22 | -22 |
| SMSN.UK | 三星电子有限公司 | 美元 | -5000 | -5000 |
Smart Trade AI 由 Signix Limited 运营,并受 Mwali 国际服务管理局 (MISA) FSP 许可证号 113788 监管。
地址:Bonovo Road – Fomboni,莫埃利岛 – 科摩罗联盟
风险警告:差价合约 (CFD) 是一种复杂的金融产品,具有投机性,交易存在巨大的资金损失风险。差价合约是一种边际产品,交易差价合约可能导致您损失全部资金。请记住,差价合约的杠杆既可能对您有利,也可能不利。差价合约交易者并不拥有标的资产的所有权或任何权利。差价合约交易并非适合所有投资者。过往业绩并非未来业绩的可靠指标。未来预测并非未来业绩的可靠指标。在决定交易之前,您应该仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您的入金金额不应超过您能够承受的损失。请确保您完全理解与该产品相关的风险,并在必要时寻求独立建议。
区域限制:Signix Limited 不在美国、加拿大、澳大利亚、伊朗、朝鲜、缅甸、以色列和部分欧盟成员国提供服务。公司保留自行决定拒绝其他地区(例如金融行动特别工作组 (FATF) 高风险司法管辖区或受制裁国家)注册的权利。
国籍限制:Signix Limited 不向土耳其居民提供服务。
营销传播:Signix Limited 不就购买、持有或处置任何金融产品提供建议、推荐或意见。Signix Limited 并非金融顾问。
本网站信息仅可在获得 Smart Trade AI 书面许可的情况下复制