产品规格

访问我们最热门的差价合约资产

指数

符号 描述 货币 批量 最小手数 最大手数 最大杠杆
200澳元 澳大利亚200现金指数 澳元 1 0.1 100 200
DE40 德国40现金指数 欧元 1 0.1 100 200
ES35 西班牙35现金指数 欧元 1 0.1 100 200
F40 法国40现金指数 欧元 1 0.1 100 200
JP225 JPN225 日元 1 10 1000 200
N25 荷兰25现金指数 欧元 1 0.1 100 200
斯托克50指数 欧元50现金指数 欧元 1 0.1 100 200
英国100 英国100现金指数 英镑 1 0.1 100 200
美国技术中心 NAS100 美元 1 0.1 100 200
US500 标普500指数 美元 1 0.1 100 200
US30 道琼斯30指数 美元 1 0.1 100 200
SWI20 瑞士20现金指数 瑞士法郎 1 0.1 100 200

大宗商品

符号 描述 货币 批量 最小手数 最大手数 最大杠杆
哈尔滨 黄金兑欧元 欧元 100 0.01 50 200
黄金/美元 黄金兑美元 美元 100 0.01 50 200
XPDUSD 钯金兑美元 美元 100 0.01 50 200
XPTUSD 铂金兑美元 美元 100 0.01 50 200
XAGEUR 白银兑欧元 欧元 1000 0.01 50 200
XAGUSD 白银兑美元 美元 1000 0.01 50 200
布伦特 布伦特原油现货 美元 1 1 10000 200
USOIL.c 西德克萨斯中质原油现货 美元 1 1 10000 200
CC.f 美国可可期货 美元 10 0.01 100 200
USCOF.f 美国咖啡期货 美元 50000 0.01 100 200
缔约方会议 铜期货 美元 25000 0.01 100 200
CT.f 美国棉花期货 美元 1000 0.01 100 200
NGAS.f NGAS期货 美元 10000 0.01 100 200
SB.f 美国糖期货 美元 100 0.01 100 200
USCORN.f 玉米期货 美元 4 0.01 100 200
大豆 大豆期货 美元 4 0.01 100 200
美国小麦和小麦生产协会 小麦期货 美元 4 0.01 100 200
UKBREN.f 布伦特原油期货 美元 1000 0.01 100 200
USOIL.fu 西德克萨斯中质原油期货 美元 1000 0.01 100 200

外汇

符号 描述 货币 批量 最小手数 最大手数 最大杠杆
澳元CAD 澳元兑加元 澳元 100000 0.01 50 400
澳元兑瑞郎 澳元兑瑞士法郎 澳元 100000 0.01 50 400
澳元兑日元 澳元兑日元 澳元 100000 0.01 50 400
澳元新西兰元 澳元兑新西兰元 澳元 100000 0.01 50 400
澳元/美元 澳元兑美元 澳元 100000 0.01 50 400
计算机辅助设计高频 加元兑瑞士法郎 计算机辅助设计 100000 0.01 50 400
加元日元 加元兑日元 计算机辅助设计 100000 0.01 50 400
瑞士法郎日元 瑞士法郎兑日元 瑞士法郎 100000 0.01 50 400
欧元澳元 欧元兑澳元 欧元 100000 0.01 50 400
欧元兑加元 欧元兑加元 欧元 100000 0.01 50 400
欧元兑瑞郎 欧元兑瑞士法郎 欧元 100000 0.01 50 400
欧元/英镑 欧元兑英镑  欧元 100000 0.01 50 400
欧元匈牙利福林 欧元兑匈牙利福林 欧元 100000 0.01 50 400
欧元/日元 欧元兑日元 欧元 100000 0.01 50 400
欧元挪威克朗 欧元兑挪威克朗 欧元 100000 0.01 50 400
欧元新西兰元 欧元兑新西兰元 欧元 100000 0.01 50 400
欧洲波兰国家铁路公司 欧元兑波兰兹罗提 欧元 100000 0.01 50 400
欧元瑞典克朗 欧元兑瑞典克朗 欧元 100000 0.01 50 400
欧盟 欧元兑土耳其里拉 欧元 100000 0.01 50 200
欧元/美元 欧元兑美元 欧元 100000 0.01 50 400
英镑澳元 英镑兑澳元 英镑 100000 0.01 50 400
英镑兑加元 英镑兑加元 英镑 100000 0.01 50 400
英镑兑瑞郎 英镑兑瑞士法郎 英镑 100000 0.01 50 400
英镑日元 英镑兑日元 英镑 100000 0.01 50 400
英镑新西兰元 英镑兑新西兰元 英镑 100000 0.01 50 400
英镑美元 英镑兑美元 英镑 100000 0.01 50 400
新西兰加元 新西兰元兑加元 新西兰元 100000 0.01 50 400
新西兰脱欧公投 新西兰元兑瑞士法郎 新西兰元 100000 0.01 50 400
新西兰元日元 新西兰元兑日元 新西兰元 100000 0.01 50 400
纽元/美元 新西兰元兑美元 新西兰元 100000 0.01 50 400
新加坡元日元 新加坡元兑日元 新加坡元 100000 0.01 50 400
美元兑加元 美元兑加元 美元 100000 0.01 50 400
美元兑瑞郎 美元兑瑞士法郎 美元 100000 0.01 50 400
美元离岸人民币 美元兑人民币 美元 100000 0.01 50 400
美元丹麦克朗 美元兑丹麦克朗 美元 100000 0.01 50 400
美元港币 美元兑港元 美元 100000 0.01 50 400
美元匈牙利福林 美元兑匈牙利福林 美元 100000 0.01 50 400
美元日元 美元兑日元 美元 100000 0.01 50 400
美元墨西哥比索 美元兑墨西哥比索 美元 100000 0.01 50 400
美元挪威克朗 美元兑挪威克朗 美元 100000 0.01 50 400
美元波兰兹罗提 美元兑波兰兹罗提 美元 100000 0.01 50 400
美元瑞典克朗 美元兑瑞典克朗 美元 100000 0.01 50 400
美元新加坡元 美元兑新加坡元 美元 100000 0.01 50 400
美元土耳其里拉 美元兑土耳其里拉 美元 100000 0.01 50 200
美元/南非兰特 美元兑南非兰特 美元 100000 0.01 50 400
南非兰特日元 南非兰特兑日元 南非兰特 100000 0.01 50 400
美元卢布 美元兑俄罗斯卢布 美元 100000 0.01 50 400

加密货币

符号 描述 货币 批量 最小手数 最大手数 最大杠杆
比特币美元 比特币兑美元 美元 1 0.01 100 5
BCHUSD 比特币现金与美元 美元 1 0.01 100 5
ETHUSD 以太坊 vs. 美元 美元 1 0.01 100 5
LTC美元 莱特币与美元 美元 1 1 100000 5
XRP美元 瑞波币兑美元 美元 1 1 100000 5
DOGEUSD 狗狗币与美元 美元 1 1 100000 5
DSHUSD 达世币与美元 美元 1 1 100000 5
XLMUSD 恒星币与美元 美元 1 1 100000 5
XMRUSD 门罗币与美元 美元 1 1 100000 5
ADAUSD 卡尔达诺与美元 美元 1 1 100000 5

分享

符号 描述 货币 批量 最小手数 最大手数 最大杠杆
苹果 苹果 美元 1 1 10000 5
德国 阿迪达斯·萨洛蒙 欧元 1 1 10000 5
美国国际集团 美国国际集团 美元 1 1 10000 5
宾夕法尼亚州AIRF 法航 - 荷航 欧元 1 1 10000 5
德国阿尔维格 安联集团 欧元 1 1 10000 5
亚马逊 亚马逊 美元 1 1 10000 5
禁止 波音 美元 1 1 10000 5
巴巴 阿里巴巴 美元 1 1 10000 5
BAC.N 美国银行 美元 1 1 10000 5
德国拜耳 拜耳公司 欧元 1 1 10000 5
德国宝马集团 (宝马)Bay Mot Werke 欧元 1 1 10000 5
法国巴黎银行 法国巴黎银行 欧元 1 1 10000 5
中国 花旗集团 美元 1 1 10000 5
CBKG.DE 德国商业银行 欧元 1 1 10000 5
思科 思科系统 美元 1 1 10000 5
CVX.N 雪佛龙 美元 1 1 10000 5
德国DAIGn.DE 戴姆勒股份公司 欧元 1 1 10000 5
达诺 达能 欧元 1 1 10000 5
德国联邦铁路公司 德意志银行 欧元 1 1 10000 5
eBay 易趣 美元 1 1 10000 5
FN 福特汽车 美元 1 1 10000 5
FB.OQ Facebook 美元 1 1 10000 5
通用汽车 通用汽车 美元 1 1 10000 5
谷歌 Alphabet Inc C类 美元 1 1 10000 5
GS.N 高盛集团 美元 1 1 10000 5
IBE.MC 伊比德罗拉 欧元 1 1 10000 5
IBM.N IBM 美元 1 1 10000 5
国际贸易公司 英特尔 美元 1 1 10000 5
强生公司 强生公司 美元 1 1 10000 5
摩根大通 摩根大通 美元 1 1 10000 5
KO.N 可口可乐 美元 1 1 10000 5
LHAG.DE 汉莎航空 欧元 1 1 10000 5
LVMH集团 LVMH 欧元 1 1 10000 5
男人 万事达卡 A 类 美元 1 1 10000 5
麦当劳 麦当劳 美元 1 1 10000 5
微软 微软 美元 1 1 10000 5
NFLX.OQ Netflix 美元 1 1 10000 5
奥林巴斯 甲骨文 美元 1 1 10000 5
PFE.N 辉瑞 美元 1 1 10000 5
PG.N 宝洁公司 美元 1 1 10000 5
高通公司 高通 美元 1 1 10000 5
圣何塞 桑坦德银行 欧元 1 1 10000 5
德国锡根 西门子 欧元 1 1 10000 5
松巴 法国兴业银行 欧元 1 1 10000 5
田纳西州 美国电话电报公司 美元 1 1 10000 5
梯瓦制药 梯瓦制药工业公司 美元 1 1 10000 5
TOTF.PA 全部的 欧元 1 1 10000 5
特斯拉 特斯拉汽车公司 美元 1 1 10000 5
越南 签证 美元 1 1 10000 5
VOW_p.DE 大众汽车公司 欧元 1 1 10000 5
XOM.N 埃克森美孚 美元 1 1 10000 5
CGC.N Canopy Growth Corp 美元 1 1 10000 5
CRON.OQ 克罗诺斯集团 美元 1 1 10000 5
优步 优步 美元 1 1 10000 5
MMM.N 3M公司 美元 1 1 10000 5
百度 百度公司 美元 1 1 10000 5
BRKb.N 伯克希尔·哈撒韦公司 B 美元 1 1 10000 5
BKNG.OQ Booking Holdings Inc. 美元 1 1 10000 5
DAL.N 达美航空公司 美元 1 1 10000 5
GILD.OQ 吉利德科学公司 美元 1 1 10000 5
米高梅 米高梅国际度假村 美元 1 1 10000 5
MCO 穆迪公司 美元 1 1 10000 5
CCU.US 美国啤酒公司 美元 1 1 10000 5
NKE.N 耐克公司 美元 1 1 10000 5
NRG.N NRG能源公司 美元 1 1 10000 5
NVDA.OQ NVIDIA公司 美元 1 1 10000 5
SHOP.N Shopify公司 美元 1 1 10000 5
星巴克 星巴克公司 美元 1 1 10000 5
KHC.OQ 卡夫亨氏公司 美元 1 1 10000 5
行程.OQ TripAdvisor公司 美元 1 1 10000 5
迪斯 华特迪士尼公司 美元 1 1 10000 5
WIX.OQ Wix.com 有限公司 美元 1 1 10000 5
ZM.OQ Zoom 视频通信公司 美元 1 1 10000 5
摩德纳 Moderna公司(纳斯达克股票代码:MCL) 美元 1 1 10000 5
蔚来 蔚来汽车 A 类 ADR(纽约证券交易所) 美元 1 1 10000 5
美国铝业公司 美国铝业公司纽约证券交易所  美元 1 1 10000 5
通用电气 通用电气公司纽约证券交易所  美元 1 1 10000 5
美国航空 美国航空集团(AAL)-纳斯达克 美元 1 1 10000 5
贝宝 PayPal控股公司 美元 1 1 10000 5
索尼 索尼公司,纽约证券交易所(美国) 美元 1 1 10000 5
硬币 Coinbase Global,纽约证券交易所(美国) 美元 1 1 10000 5
洛克希德 洛克希德·马丁公司,纽约证券交易所(美国) 美元 1 1 10000 5
联合利华 联合利华 欧元 1 1 10000 5
梅利 MercadoLibre公司(MELI) 美元 1 1 10000 5
巴布亚新几内亚 信贷公司有限公司 美元 1 1 10000 5
质量管理 智利基米卡矿业公司 SA ADR B (SQM) 美元 1 1 10000 5
奎宁科 奎能科(QUINENCO) 中电 1 1 10000 5
BDC.CL 智利银行(SN)(智利) 中电 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec, SAB De CV (SIMECB) 墨西哥比索 1 1 10000 5
GMB.MX 墨西哥集团 SAB 墨西哥比索 1 1 10000 5
GFB.MX 银行金融集团 墨西哥比索 1 1 10000 5
GMX.MX 墨西哥运输有限公司 墨西哥比索 1 1 10000 5
贸易协调局 塔塔咨询服务有限公司(印度) 印度卢比 1 1 10000 5
因菲 印孚瑟斯有限公司(印度) 印度卢比 1 1 10000 5
巴蒂尔 巴帝电信有限公司(印度) 印度卢比 1 1 10000 5
巴伊菲南 巴贾吉金融有限公司(印度) 印度卢比 1 1 10000 5
MIZ.JP 瑞条金融集团 日元 1 1 10000 5
哈伊马角 乐天集团 日元 1 1 10000 5
KIK.JP 龟甲万公司 日元 1 1 10000 5
NIP.JP 日本通运公司 日元 1 1 10000 5
SBC日本 软银集团 日元 1 1 10000 5
ANA.JP 全日空控股公司 日元 1 1 10000 5
RAKB.JP 乐天银行有限公司 日元 1 1 10000 5
东芝 特康股份有限公司 (2321) 新台币 1 1 10000 5
TMTK.TW 曜越科技 新台币 1 1 10000 5
华硕台湾 华硕电脑公司 新台币 1 1 10000 5
微星科技 微星国际公司 新台币 1 1 10000 5
HTC.TW HTC电脑制造 新台币 1 1 10000 5
台达电子 台达电子股份有限公司 新台币 1 1 10000 5
Dlink.TW D-Link公司 新台币 1 1 10000 5
宏碁 宏碁公司 新台币 1 1 10000 5
台灣 台湾半导体制造公司 新台币 1 1 10000 5
ARMC.SA 沙特阿美 特区 1 1 10000 5
SISE.TR Sisecam资源有限公司 尝试 1 1 10000 5
泰国 土耳其航空 尝试 1 1 10000 5
BIMAS.TR BIM 批发商有限公司 尝试 1 1 10000 5
胆固醇 科奇控股 尝试 1 1 10000 5
埃玛尔 伊玛尔地产公共股份公司(EMAR) 自动体外除颤器 1 1 10000 5
阿布扎比国家石油公司 阿布扎比国家石油分销公司 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
SLK.EM Salik 公司 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
ADCB.EM 阿布扎比商业银行 PJSC (ADCB) 自动体外除颤器 1 1 10000 5
BRG.EM 博禄公司  自动体外除颤器 1 1 10000 5
EITDU.EM 阿联酋综合电信公司(私营股份公司,DU) 自动体外除颤器 1 1 10000 5
经内镜 阿联酋国民银行公开股份公司 (ENBD) 自动体外除颤器 1 1 10000 5
东欧与东非 阿联酋电信 (ETISALAT) 自动体外除颤器 1 1 10000 5
ADAV.EM 阿布扎比航空公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
BRJL.EM 博吉尔控股 自动体外除颤器 1 1 10000 5
艾拉·EM 阿拉伯航空公共股份公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
ADIB.EM 阿布扎比伊斯兰银行 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
达纳 达纳天然气私人股份公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
FRTG.EM Fertiglobe PLC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
FADB.EM 第一阿布扎比银行 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
ALDR.EM 阿布扎比阿尔达尔地产 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
TAQA.EM 阿布扎比国家能源公司 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
电力水力发电厂 阿联酋中央冷却系统公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
CBD.EM 迪拜商业银行 自动体外除颤器 1 1 10000 5
比亚特·埃姆 巴亚纳特人工智能公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
适应性EM 阿布扎比港  自动体外除颤器 1 1 10000 5
免疫组化 国际控股公司 自动体外除颤器 1 1 10000 5
迪斯比 迪拜伊斯兰银行 PJSC 自动体外除颤器 1 1 10000 5
艾伦·埃姆 安萨尔金融 自动体外除颤器 1 1 10000 5
PJXC.BR Petrobras SA - 巴西国家石油公司  欧元 1 1 10000 5
PGAS.MY 马来西亚国家石油天然气有限公司 马来西亚林吉特 1 1 10000 5
MBANK.MY 马来亚银行有限公司 马来西亚林吉特 1 1 10000 5
福克斯新闻台 富士康科技股份有限公司 新台币 1 1 10000 5
SMSN.UK 三星电子有限公司  美元 1 1 10000 5
zh_CNChinese