제품 사양

가장 인기 있는 CFD 자산에 접근하세요

지수

기호 설명 통화 부지 크기 최소 수량 최대 랏 최대 레버리지
호주 달러 200 호주 200 현금 지수 호주 달러 1 0.1 100 200
DE40 독일 40 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
ES35 스페인 35 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
F40 프랑스 40 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
JP225 JPN225 엔화 1 10 1000 200
N25 네덜란드 25 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
스톡스50 유로 50 현금 지수 유로 1 0.1 100 200
영국 100 영국 100 현금 지수 영국 파운드 1 0.1 100 200
USTEC NAS100 미국 달러 1 0.1 100 200
미국 500달러 SPX500 미국 달러 1 0.1 100 200
US30 다우존스 30 미국 달러 1 0.1 100 200
SWI20 스위스 20 현금 지수 스위스 프랑 1 0.1 100 200

상품

기호 설명 통화 부지 크기 최소 수량 최대 랏 최대 레버리지
샤우어 금 vs 유로 유로 100 0.01 50 200
XAUUSD 금 vs 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
XPDUSD 팔라듐 대 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
XPTUSD 플래티넘 대 미국 달러 미국 달러 100 0.01 50 200
샤게르 은화 대 유로화 유로 1000 0.01 50 200
XAGUSD 은 vs 미국 달러 미국 달러 1000 0.01 50 200
브렌트 원유 브렌트유 현금 미국 달러 1 1 10000 200
USOIL.c 서부 텍사스 중질유 현금 미국 달러 1 1 10000 200
CC.f 코코아 미국 선물 미국 달러 10 0.01 100 200
USCOF.f 커피 미국 선물 미국 달러 50000 0.01 100 200
COP.f 구리 선물 미국 달러 25000 0.01 100 200
CT.f 미국산 면화 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200
NGAS.f NGAS 선물 미국 달러 10000 0.01 100 200
SB.f 설탕 미국 선물 미국 달러 100 0.01 100 200
USCORN.f 옥수수 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
SOYB.f 대두 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
USWHEA.f 밀 선물 미국 달러 4 0.01 100 200
UKBREN.f 원유 브렌트 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200
USOIL.fu 서부 텍사스 중질유 선물 미국 달러 1000 0.01 100 200

외환

기호 설명 통화 부지 크기 최소 수량 최대 랏 최대 레버리지
오캐드 호주 달러 대 캐나다 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
오디치프 호주 달러 대 스위스 프랑 호주 달러 100000 0.01 50 400
오디제이피 호주 달러 대 일본 엔 호주 달러 100000 0.01 50 400
호주 달러 뉴질랜드 달러 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
호주 달러 호주 달러 대 미국 달러 호주 달러 100000 0.01 50 400
CADCHF 캐나다 달러 대 스위스 프랑 치사한 사람 100000 0.01 50 400
캐드제이피 캐나다 달러 대 일본 엔 치사한 사람 100000 0.01 50 400
CHFJPY 스위스 프랑 vs 일본 엔 스위스 프랑 100000 0.01 50 400
유로 호주 달러 유로 대 호주 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로캐드 유로 대 캐나다 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로CHF 유로 대 스위스 프랑 유로 100000 0.01 50 400
유로그람페니 유로 대 영국 파운드  유로 100000 0.01 50 400
에우르후프 유로 대 헝가리 포린트 유로 100000 0.01 50 400
유로/엔 유로 대 일본 엔 유로 100000 0.01 50 400
에르녹 유로 대 노르웨이 크로네 유로 100000 0.01 50 400
유로뉴질랜드달러 유로 대 뉴질랜드 달러 유로 100000 0.01 50 400
유로플란 유로 대 폴란드 즐로티 유로 100000 0.01 50 400
유르섹 유로 대 스웨덴 크로나 유로 100000 0.01 50 400
유로트리 유로 대 터키 리라 유로 100000 0.01 50 200
유로달러 유로 대 미국 달러 유로 100000 0.01 50 400
GBPAUD 영국 파운드 대 호주 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
GBPCAD 영국 파운드 대 캐나다 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
GBPCHF 영국 파운드 대 스위스 프랑 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영국 파운드(GBP) 일본 엔(JPY) 영국 파운드 대 일본 엔 영국 파운드 100000 0.01 50 400
파운드 뉴질랜드 달러 영국 파운드 대 뉴질랜드 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
영국 파운드(GBP) 미국 달러(USD) 영국 파운드 대 미국 달러 영국 파운드 100000 0.01 50 400
뉴질랜드캐나다 뉴질랜드 달러 대 캐나다 달러 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 연방준비은행 뉴질랜드 달러 대 스위스 프랑 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 달러 뉴질랜드 달러 대 일본 엔 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
뉴질랜드 달러(NZDUSD) 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 뉴질랜드 달러 100000 0.01 50 400
싱가포르 달러 싱가포르 달러 대 일본 엔 싱가포르 달러 100000 0.01 50 400
USD캐나다 달러 미국 달러 대 캐나다 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 스위스 프랑 미국 달러 대 스위스 프랑 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 대 중국 위안 인민폐 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 대 덴마크 크로네 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USDHKD) 미국 달러 대 홍콩 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 미국 달러 대 헝가리 포린트 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 엔 미국 달러 대 일본 엔 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 멕시코 페소 미국 달러 대 멕시코 페소 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 노르웨이 크로네 미국 달러 대 노르웨이 크로네 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USDPLN) 미국 달러 대 폴란드 즐로티 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러(USD) 미국 달러 대 스웨덴 크로나 미국 달러 100000 0.01 50 400
미국 달러 싱가포르 달러 미국 달러 대 싱가포르 달러 미국 달러 100000 0.01 50 400
USDTRY 미국 달러 대 터키 리라 미국 달러 100000 0.01 50 200
USDZAR 미국 달러 대 남아프리카 랜드 미국 달러 100000 0.01 50 400
자르지피 남아프리카 랜드 대 일본 엔 자르 100000 0.01 50 400
USDRUB 미국 달러 대 러시아 루블 미국 달러 100000 0.01 50 400

암호화폐

기호 설명 통화 부지 크기 최소 수량 최대 랏 최대 레버리지
비트코인USD 비트코인 대 미국 달러 미국 달러 1 0.01 100 5
BCHUSD 비트코인 캐시 vs. 미국 달러 미국 달러 1 0.01 100 5
이더리움USD 이더리움 대 미국 달러 미국 달러 1 0.01 100 5
LTCUSD 라이트코인 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
XRPUSD 리플 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
도지USD 도지코인 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
대성통상대학교 대시코인 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
XLMUSD 스텔라 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
XMRUSD 모네로 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5
ADAUSD 카르다노 대 미국 달러 미국 달러 1 1 100000 5

주식

기호 설명 통화 부지 크기 최소 수량 최대 랏 최대 레버리지
AAPL.OQ 사과 미국 달러 1 1 10000 5
ADSGn.DE 아디다스 솔로몬 유로 1 1 10000 5
AIG.N 아메리칸 인터내셔널 그룹 미국 달러 1 1 10000 5
AIRF.PA 에어프랑스-KLM 유로 1 1 10000 5
ALVG.DE 알리안츠 AG 유로 1 1 10000 5
아마존.오큐 아마존 컴 미국 달러 1 1 10000 5
보잉 미국 달러 1 1 10000 5
바바.엔 알리바바 미국 달러 1 1 10000 5
BAC.N 뱅크 오브 아메리카 미국 달러 1 1 10000 5
BAYGn.DE 바이엘 AG 유로 1 1 10000 5
BMWG.DE (BMW) Bay Mot Werke 유로 1 1 10000 5
BNPP.PA BNP 파리바 유로 1 1 10000 5
중국 시티그룹 미국 달러 1 1 10000 5
CBKG.DE 코메르츠은행 AG 유로 1 1 10000 5
CSCO.OQ 시스코 시스템즈 미국 달러 1 1 10000 5
CVX.N 셰브론 미국 달러 1 1 10000 5
DAIGn.DE 다임러 AG 유로 1 1 10000 5
다노.파 다논 유로 1 1 10000 5
DBKGn.DE 도이체은행 유로 1 1 10000 5
이베이.OQ 이베이 미국 달러 1 1 10000 5
FN 포드 모터 미국 달러 1 1 10000 5
페이스북.오큐 페이스북 미국 달러 1 1 10000 5
GM.N 제너럴 모터스 미국 달러 1 1 10000 5
구글.오큐 알파벳 주식회사 C클래스 미국 달러 1 1 10000 5
GS.N 골드만삭스 그룹 미국 달러 1 1 10000 5
IBE.MC 이베르드롤라 유로 1 1 10000 5
IBM.N IBM 미국 달러 1 1 10000 5
INTC.OQ 인텔 미국 달러 1 1 10000 5
JNJ.N 존슨앤존슨 미국 달러 1 1 10000 5
JPM.N JP모건 체이스 미국 달러 1 1 10000 5
코.엔 코카콜라 미국 달러 1 1 10000 5
LHAG.DE DT 루프트한자 유로 1 1 10000 5
LVMH.PA 루이비통 모에헤네시(LVMH) 유로 1 1 10000 5
남성 마스터카드 CL A 미국 달러 1 1 10000 5
MCD.N 맥도날드 미국 달러 1 1 10000 5
MSFT.OQ 마이크로소프트 미국 달러 1 1 10000 5
NFLX.OQ 넷플릭스 미국 달러 1 1 10000 5
ORCL.N 신탁 미국 달러 1 1 10000 5
PFE.N 화이자 미국 달러 1 1 10000 5
PG.N 프록터앤갬브 미국 달러 1 1 10000 5
QCOM.OQ 퀄컴 미국 달러 1 1 10000 5
산.엠씨 방코 산탄데르 유로 1 1 10000 5
SIEGn.DE 지멘스 유로 1 1 10000 5
SOGN.PA 소시에테 제네랄 유로 1 1 10000 5
테네시주 AT&T 미국 달러 1 1 10000 5
테바.피 테바 제약 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
TOTF.PA 유로 1 1 10000 5
TSLA.OQ 테슬라 모터스 미국 달러 1 1 10000 5
베트남 비자 미국 달러 1 1 10000 5
VOW_p.DE 폭스바겐 AG 유로 1 1 10000 5
XOM.N 엑손모빌 미국 달러 1 1 10000 5
CGC.N 캐노피 그로스 코퍼레이션 미국 달러 1 1 10000 5
크론.OQ 크로노스 그룹 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
우버.엔 우버 미국 달러 1 1 10000 5
음.음 3M 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
비두.OQ 바이두 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
BRKb.N 버크셔 해서웨이 Cl B 미국 달러 1 1 10000 5
BKNG.OQ 부킹 홀딩스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
달.엔 델타 항공 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
길드.OQ 길르앗 사이언스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
MGM.N MGM 리조트 인터내셔널 미국 달러 1 1 10000 5
엠코.엔 무디스 코퍼레이션 미국 달러 1 1 10000 5
CCU.US 컴파니아 세르베세리아스 유니다스 미국 달러 1 1 10000 5
NKE.N 나이키 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
NRG.N NRG 에너지 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
NVDA.OQ 엔비디아 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
샵앤 쇼피파이 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
SBUX.OQ 스타벅스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
KHC.OQ 크래프트 하인즈 회사 미국 달러 1 1 10000 5
여행.OQ 트립어드바이저 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
DIS.N 월트 디즈니 컴퍼니 미국 달러 1 1 10000 5
윅스.오큐 윅스닷컴 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
ZM.OQ 줌 비디오 커뮤니케이션 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
모데나 모더나(NASDAQ) 미국 달러 1 1 10000 5
니오 니오 주식회사 클래스 A ADR(NYSE) 미국 달러 1 1 10000 5
알코아 알코아 주식회사 NYSE  미국 달러 1 1 10000 5
GE 제너럴 일렉트릭(NYSE)  미국 달러 1 1 10000 5
AAL 아메리칸 항공 그룹(AAL)-나스닥 미국 달러 1 1 10000 5
페이팔 페이팔 홀딩스 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
소니.N 소니 코퍼레이션, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
동전 코인베이스 글로벌, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
록히드 록히드 마틴 코퍼레이션, NYSE(미국) 미국 달러 1 1 10000 5
유니레버 유니레버 NV 유로 1 1 10000 5
멜리 메르카도리브레 주식회사(MELI) 미국 달러 1 1 10000 5
부드러운 롤빵 크레딧코프 주식회사 미국 달러 1 1 10000 5
평방미터 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B(SQM) 미국 달러 1 1 10000 5
키넨코 키넨코(QUINENCO) 씨엘피 1 1 10000 5
BDC.CL Banco De Chile (SN) (칠레) 씨엘피 1 1 10000 5
SIM.MX Grupo Simec, SAB De CV(SIMECB) 멕시코 페소 1 1 10000 5
GMB.MX 그루포 멕시코 SAB 멕시코 페소 1 1 10000 5
GFB.MX 그루포 피난시에로 바노르테 멕시코 페소 1 1 10000 5
GMX.MX GMexico Transportes SA de CV 멕시코 페소 1 1 10000 5
티씨에스 타타 컨설턴시 서비스 리미티드(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
정보 Infosys Ltd(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
바르티아르 Bharti Airtel Limited(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
바이피난 바자즈 파이낸스(인도) 인도 루피 1 1 10000 5
MIZ.JP 미즈조 금융 그룹 엔화 1 1 10000 5
RAK.JP 라쿠텐 그룹 주식회사 엔화 1 1 10000 5
KIK.JP 기코만 주식회사 엔화 1 1 10000 5
NIP.JP 닛폰 익스프레스 주식회사 엔화 1 1 10000 5
SBC.JP 소프트뱅크 그룹 주식회사 엔화 1 1 10000 5
ANA.JP ANA 홀딩스 주식회사 엔화 1 1 10000 5
RAKB.JP 라쿠텐 은행 주식회사 엔화 1 1 10000 5
티콤 테콤 주식회사(2321) TWD 1 1 10000 5
티엠티케이.티와이 써멀테이크 테크놀로지 TWD 1 1 10000 5
ASUS.TW ASUSTek 컴퓨터 주식회사 TWD 1 1 10000 5
MSI.TW 마이크로스타 인터내셔널 주식회사 TWD 1 1 10000 5
HTC.TW HTC 컴퓨터 제조 TWD 1 1 10000 5
델타.TW 델타 일렉트로닉스 주식회사 TWD 1 1 10000 5
디링크.TW 디링크 주식회사 TWD 1 1 10000 5
에이서.TW 에이서 주식회사 TWD 1 1 10000 5
TSM.TW 대만 반도체 제조 회사 TWD 1 1 10000 5
ARMC.SA 사우디 아람코 특별행정구 1 1 10000 5
SISE.TR 시세캠 리소스 LP 노력하다 1 1 10000 5
티야오.트르 터키항공 노력하다 1 1 10000 5
비마스.TR BIM Birlesik Magazalar AS 노력하다 1 1 10000 5
KCHOL.TR 코치 홀딩 노력하다 1 1 10000 5
에마르 에마르 프로퍼티 PJSC(EMAR) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADNOC.EM 아부다비 국영석유유통회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
SLK.EM 살릭 회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADCB.EM 아부다비 상업은행 PJSC(ADCB) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
BRG.EM 보루즈 PLC  자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
EITDU.EM 에미레이트 통합 통신 회사 PJSC(DU) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ENBD.EM 에미레이트 NBD PJSC(ENBD) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
앤.엠 에미레이트 텔레크(ETISALAT) 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADAV.EM 아부다비 항공 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
BRJL.EM 부르질 홀딩 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
AIRA.EM 에어 아라비아 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
아디비.EM 아부다비 이슬람 은행 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
다나.엠 다나 가스 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
FRTG.EM 페르티글로브 PLC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
FADB.EM 퍼스트 아부다비 은행 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
알드르.엠 Abu Dhabi Aldar Properties PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
타카.EM Abu Dhabi National Energy Co PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
EPWR.EM 에미레이트 중앙 냉각 시스템 공사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
CBD.EM 두바이 상업은행 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
바이앳엠 바야나트 AI PLC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ADPT.EM 아부다비 항구  자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
IHC.EM 인터내셔널 홀딩스 주식회사 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
DISB.EM 두바이 이슬람 은행 PJSC 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
ALAN.EM 알 안사르 파이낸셜 자동심장충격기(AED) 1 1 10000 5
PJXC.BR 페트롤레오 브라질레이루 SA - 페트로브라스  유로 1 1 10000 5
PGAS.MY 페트로나스 가스 BHD 미르 1 1 10000 5
엠뱅크.마이 말레이안 뱅킹 BHD 미르 1 1 10000 5
폭스C.TW 폭스콘 테크놀로지 주식회사 TWD 1 1 10000 5
SMSN.UK 삼성전자(주)  미국 달러 1 1 10000 5
ko_KRKorean